Hello,
I would like to add the missing observations for the missing years to the panel data below (my data set is very large, and this would help me easily manage and calculate the growth rates).
The question is similar to this post (http://www.stata.com/statalist/archi.../msg00002.html); but this is a panel, and I cannot use –tsset– and –tsfill–
The missing years are: 2004, 2005, 2009
The expected result looks like this:
Many thanks.
Hieu
I would like to add the missing observations for the missing years to the panel data below (my data set is very large, and this would help me easily manage and calculate the growth rates).
The question is similar to this post (http://www.stata.com/statalist/archi.../msg00002.html); but this is a panel, and I cannot use –tsset– and –tsfill–
The missing years are: 2004, 2005, 2009
ccode | cname | pdtcode | partcode | year | export | Import |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2000 | 16865.06 | 163984.4 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2001 | 38273.86 | 462252.9 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2002 | 417154.6 | 313921.3 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2003 | 60113.79 | 642668.6 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2006 | 399306.9 | 684482.1 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2007 | 229000 | 1453937 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2008 | 935363.9 | 1646058 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2010 | 1988731 | 1629383 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2000 | 65469.92 | 5474002 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2001 | 60095.69 | 7344401 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2002 | 1327962 | 8281683 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2003 | 598970 | 14333524 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2006 | 4060341 | 21208807 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2007 | 1775116 | 29903932 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2008 | 5111720 | 27254810 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2010 | 18959458 | 42759921 |
The expected result looks like this:
ccode | cname | pdtcode | partcode | year | export | import |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2000 | 16865.06 | 163984.4 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2001 | 38273.86 | 462252.9 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2002 | 417154.6 | 313921.3 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2003 | 60113.79 | 642668.6 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2004 | ||
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2005 | ||
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2006 | 399306.9 | 684482.1 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2007 | 229000 | 1453937 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2008 | 935363.9 | 1646058 |
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2009 | ||
NGA | Nigeria | 98 | Africa | 2010 | 1988731 | 1629383 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2000 | 65469.92 | 5474002 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2001 | 60095.69 | 7344401 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2002 | 1327962 | 8281683 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2003 | 598970 | 14333524 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2004 | ||
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2005 | ||
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2006 | 4060341 | 21208807 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2007 | 1775116 | 29903932 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2008 | 5111720 | 27254810 |
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2009 | ||
NGA | Nigeria | 98 | WLD | 2010 | 18959458 | 42759921 |
Hieu
Comment