Hi All, I have six Excel files that I need to append together. When attempting to append them using the Stata menu, I encountered an issue where the values for certain variables were changed and did not match the original files. I am seeking a method to append these files while ensuring that variables' types, formats, and values are accurately preserved.
Example 1
Example 2
Example 3
Example 4
Example 5
Example 6
Example 1
Date | Symbol | Short Volume | Short Exempt Volume | Total Volume | Market |
1/26/2024 | A | 1226 | 0 | 2997 | B |
1/26/2024 | A | 187187 | 22 | 361481 | Q |
1/26/2024 | A | 1809 | 0 | 3149 | N |
1/26/2024 | AA | 893 | 0 | 6872 | B |
1/26/2024 | AA | 1015095 | 2532 | 2238603 | Q |
1/26/2024 | AA | 19457 | 109 | 42222 | N |
1/26/2024 | AAA | 6885 | 0 | 6924 | Q |
1/26/2024 | AAAU | 254616 | 0 | 481912 | Q |
1/26/2024 | AAAU | 27362 | 0 | 68233 | N |
1/26/2024 | AABB | 1373708 | 0 | 2712493 | O |
1/26/2024 | AACAY | 55 | 0 | 7795 | O |
1/26/2024 | AACG | 1550 | 1 | 3207 | Q |
1/26/2024 | AACI | 3 | 0 | 3 | Q |
1/26/2024 | AACIU | 4 | 0 | 4 | Q |
1/26/2024 | AACIW | 1800 | 0 | 2500 | Q |
1/26/2024 | AACT | 39 | 0 | 23341 | Q |
1/26/2024 | AACT | 1 | 0 | 1 | N |
1/26/2024 | AACT/WS | 2000 | 0 | 2000 | Q |
1/26/2024 | AADI | 51197 | 0 | 73895 | Q |
1/26/2024 | AADI | 1345 | 0 | 2533 | N |
1/26/2024 | AADR | 2 | 0 | 99 | Q |
1/26/2024 | AAGFF | 3500 | 0 | 87108 | O |
1/26/2024 | AAGIY | 72881 | 0 | 267760 | O |
1/26/2024 | AAGR | 450 | 0 | 550 | B |
1/26/2024 | AAGR | 7060 | 2190 | 13133 | Q |
1/26/2024 | AAGR | 2500 | 0 | 19750 | N |
1/26/2024 | AAIGF | 175573 | 0 | 315391 | O |
1/26/2024 | AAL | 13052 | 0 | 67380 | B |
1/26/2024 | AAL | 6504558 | 68511 | 19654319 | Q |
1/26/2024 | AAL | 354572 | 22064 | 781788 | N |
Date | Symbol | Short Exempt Volume | Short Volume | Total Volume | Market |
20240126 | A | 0 | 281 | 405 | A |
20240126 | AA | 0 | 1577 | 3993 | A |
20240126 | AAAU | 0 | 700 | 700 | A |
20240126 | AADI | 0 | 331 | 331 | A |
20240126 | AAL | 0 | 28525 | 146626 | A |
20240126 | AAMC | 0 | 303 | 1726 | A |
20240126 | AAN | 0 | 38 | 157 | A |
20240126 | AAOI | 0 | 635 | 1601 | A |
20240126 | AAON | 0 | 117 | 117 | A |
20240126 | AAP | 0 | 0 | 404 | A |
20240126 | AAPL | 100 | 20225 | 40249 | A |
20240126 | AAPU | 0 | 0 | 50 | A |
20240126 | AAT | 0 | 5 | 5 | A |
20240126 | AAU | 820 | 33492 | 44060 | A |
20240126 | AAXJ | 0 | 464 | 664 | A |
20240126 | AB | 0 | 45 | 225 | A |
20240126 | ABAT | 0 | 205 | 626 | A |
20240126 | ABBV | 0 | 1011 | 2284 | A |
20240126 | ABCB | 0 | 630 | 635 | A |
20240126 | ABCL | 0 | 2595 | 3325 | A |
20240126 | ABEV | 0 | 6691 | 12291 | A |
20240126 | ABG | 0 | 160 | 201 | A |
20240126 | ABIO | 0 | 100 | 700 | A |
20240126 | ABM | 0 | 415 | 434 | A |
20240126 | ABNB | 3 | 11793 | 15880 | A |
20240126 | ABOS | 0 | 616 | 816 | A |
20240126 | ABR | 0 | 1686 | 2561 | A |
20240126 | ABR PRD | 0 | 0 | 122 | A |
20240126 | ABR PRF | 0 | 200 | 714 | A |
20240126 | ABSI | 0 | 2175 | 2408 | A |
Date | Symbol | Short Exempt Volume | Short Volume | Total Volume | Market |
20240126 | A | 0 | 5323 | 6088 | C |
20240126 | AA | 0 | 11230 | 15201 | C |
20240126 | AAA | 0 | 700 | 700 | C |
20240126 | AACG | 0 | 100 | 100 | C |
20240126 | AADI | 0 | 1758 | 1758 | C |
20240126 | AAGR | 0 | 0 | 978 | C |
20240126 | AAL | 102 | 76888 | 169647 | C |
20240126 | AAN | 0 | 526 | 927 | C |
20240126 | AAOI | 0 | 587 | 3503 | C |
20240126 | AAON | 0 | 237 | 238 | C |
20240126 | AAP | 0 | 220 | 555 | C |
20240126 | AAPD | 0 | 104 | 104 | C |
20240126 | AAPL | 12 | 20835 | 43979 | C |
20240126 | AAT | 0 | 172 | 426 | C |
20240126 | AAXJ | 0 | 0 | 10 | C |
20240126 | AB | 0 | 170 | 170 | C |
20240126 | ABAT | 0 | 317 | 611 | C |
20240126 | ABBV | 0 | 2896 | 6461 | C |
20240126 | ABCB | 0 | 603 | 719 | C |
20240126 | ABCL | 0 | 2741 | 3143 | C |
20240126 | ABEO | 0 | 6 | 6 | C |
20240126 | ABEV | 0 | 30175 | 69431 | C |
20240126 | ABG | 0 | 211 | 239 | C |
20240126 | ABL | 0 | 400 | 400 | C |
20240126 | ABM | 0 | 287 | 302 | C |
20240126 | ABNB | 100 | 18012 | 21004 | C |
20240126 | ABOS | 0 | 118 | 15551 | C |
20240126 | ABR | 0 | 21171 | 25157 | C |
20240126 | ABSI | 11 | 623 | 740 | C |
20240126 | ABT | 0 | 2617 | 3068 | C |
20240126 | ABUS | 0 | 800 | 3297 | C |
20240126 | ABVC | 0 | 282 | 282 | C |
20240126 | ACA | 0 | 193 | 194 | C |
20240126 | ACAD | 0 | 300 | 1053 | C |
Date | Symbol | Short Exempt Volume | Short Volume | Total Volume | Market |
20240126 | A | 0 | 3466 | 9084 | M |
20240126 | AA | 0 | 931 | 1131 | M |
20240126 | AADI | 0 | 7 | 7 | M |
20240126 | AAL | 0 | 17855 | 146794 | M |
20240126 | AAN | 0 | 254 | 304 | M |
20240126 | AAOI | 0 | 3874 | 9526 | M |
20240126 | AAON | 0 | 1616 | 2856 | M |
20240126 | AAP | 0 | 5572 | 7020 | M |
20240126 | AAPL | 0 | 46134 | 697739 | M |
20240126 | AAT | 0 | 998 | 1493 | M |
20240126 | AB | 0 | 2699 | 4170 | M |
20240126 | ABAT | 0 | 829 | 1280 | M |
20240126 | ABBV | 60 | 10762 | 1003227 | M |
20240126 | ABCB | 0 | 3900 | 7148 | M |
20240126 | ABCL | 0 | 149 | 1266 | M |
20240126 | ABEO | 0 | 200 | 400 | M |
20240126 | ABEV | 0 | 100 | 2600 | M |
20240126 | ABG | 0 | 912 | 1511 | M |
20240126 | ABIO | 0 | 0 | 100 | M |
20240126 | ABL | 0 | 52 | 52 | M |
20240126 | ABM | 0 | 1195 | 1426 | M |
20240126 | ABNB | 0 | 39450 | 45614 | M |
20240126 | ABOS | 0 | 196 | 196 | M |
20240126 | ABR | 0 | 448 | 548 | M |
20240126 | ABSI | 0 | 545 | 1045 | M |
20240126 | ABT | 0 | 9136 | 29615 | M |
20240126 | ABUS | 0 | 8450 | 8450 | M |
20240126 | ABVC | 0 | 100 | 100 | M |
20240126 | ABVX | 0 | 698 | 998 | M |
20240126 | ACA | 0 | 598 | 1059 | M |
20240126 | ACAD | 0 | 1589 | 1871 | M |
20240126 | ACB | 1300 | 6000 | 13400 | M |
20240126 | ACCD | 0 | 853 | 1110 | M |
20240126 | ACCO | 0 | 85 | 93 | M |
20240126 | ACDC | 0 | 228 | 751 | M |
Date | Symbol | Short Exempt Volume | Short Volume | Total Volume | Market |
20240126 | A | 2 | 226418 | 408482 | N |
20240126 | AA | 5080 | 328871 | 835567 | N |
20240126 | AAA | 0 | 100 | 100 | N |
20240126 | AAAU | 0 | 19510 | 20010 | N |
20240126 | AACT | 0 | 0 | 1200 | N |
20240126 | AACT WS | 0 | 0 | 29499 | N |
20240126 | AADI | 0 | 1262 | 2264 | N |
20240126 | AAGR | 0 | 0 | 900 | N |
20240126 | AAL | 600 | 482368 | 858528 | N |
20240126 | AAN | 1 | 29081 | 84888 | N |
20240126 | AAOI | 0 | 8494 | 26053 | N |
20240126 | AAON | 0 | 1277 | 1389 | N |
20240126 | AAP | 173 | 119574 | 236126 | N |
20240126 | AAPB | 0 | 940 | 1029 | N |
20240126 | AAPD | 0 | 7197 | 7795 | N |
20240126 | AAPL | 1331 | 550350 | 976669 | N |
20240126 | AAPU | 0 | 30 | 2730 | N |
20240126 | AAT | 61 | 42117 | 94935 | N |
20240126 | AAU | 0 | 225 | 225 | N |
20240126 | AAXJ | 0 | 6504 | 11674 | N |
20240126 | AB | 0 | 14713 | 26754 | N |
20240126 | ABAT | 0 | 1939 | 2653 | N |
20240126 | ABBV | 3063 | 640583 | 1147251 | N |
20240126 | ABCB | 0 | 4335 | 6200 | N |
20240126 | ABCL | 0 | 36229 | 48807 | N |
20240126 | ABEO | 0 | 218 | 751 | N |
20240126 | ABEV | 31 | 267626 | 582768 | N |
20240126 | ABG | 14 | 26852 | 39341 | N |
20240126 | ABLLL | 0 | 0 | 200 | N |
20240126 | ABM | 188 | 54926 | 147857 | N |
20240126 | ABNB | 460 | 120998 | 160331 | N |
20240126 | ABOS | 0 | 11374 | 19056 | N |
20240126 | ABR | 2896 | 321765 | 598943 | N |
20240126 | ABR PRD | 0 | 154 | 1676 | N |
20240126 | ABR PRE | 0 | 499 | 1409 | N |
20240126 | ABR PRF | 0 | 374 | 12304 | N |
20240126 | ABSI | 0 | 26258 | 30983 | N |
20240126 | ABT | 1258 | 993038 | 1476874 | N |
20240126 | ABUS | 0 | 43293 | 43953 | N |
20240126 | ABVC | 0 | 2365 | 3861 | N |
Date | Symbol | Short Exempt Volume | Short Volume | Total Volume | Market |
20240126 | A | 0 | 28005 | 34446 | P |
20240126 | AA | 400 | 72653 | 186982 | P |
20240126 | AAA | 0 | 1954 | 2153 | P |
20240126 | AAAU | 0 | 202435 | 211614 | P |
20240126 | AACIW | 0 | 2568 | 2968 | P |
20240126 | AADI | 0 | 5193 | 5897 | P |
20240126 | AAGR | 25 | 425 | 2730 | P |
20240126 | AAGRW | 0 | 4447 | 4447 | P |
20240126 | AAL | 700 | 1202837 | 2631350 | P |
20240126 | AAMC | 0 | 305 | 1632 | P |
20240126 | AAME | 0 | 16 | 202 | P |
20240126 | AAN | 0 | 1552 | 4547 | P |
20240126 | AAOI | 170 | 67570 | 154946 | P |
20240126 | AAON | 100 | 5949 | 8874 | P |
20240126 | AAP | 0 | 13449 | 26671 | P |
20240126 | AAPB | 0 | 574 | 890 | P |
20240126 | AAPD | 0 | 5878 | 8821 | P |
20240126 | AAPL | 4631 | 1141342 | 2290608 | P |
20240126 | AAPU | 0 | 1022 | 2538 | P |
20240126 | AAPX | 0 | 10 | 31 | P |
20240126 | AAPY | 0 | 20 | 52 | P |
20240126 | AAT | 101 | 3326 | 7461 | P |
20240126 | AAU | 0 | 60 | 268 | P |
20240126 | AAXJ | 0 | 31045 | 45499 | P |
20240126 | AB | 0 | 3406 | 4181 | P |
20240126 | ABAT | 0 | 2625 | 5235 | P |
20240126 | ABBV | 129 | 90467 | 137494 | P |
20240126 | ABCB | 105 | 10966 | 15131 | P |
20240126 | ABCL | 0 | 131535 | 169117 | P |
20240126 | ABEO | 0 | 193 | 1247 | P |
20240126 | ABEQ | 0 | 19 | 31 | P |
20240126 | ABEV | 0 | 50489 | 86427 | P |
20240126 | ABG | 0 | 2178 | 2894 | P |
20240126 | ABIO | 0 | 400 | 1384 | P |
20240126 | ABL | 0 | 260 | 326 | P |
20240126 | ABLLW | 0 | 436 | 10071 | P |
20240126 | ABLV | 0 | 0 | 1 | P |
20240126 | ABM | 12 | 5607 | 12663 | P |
20240126 | ABNB | 339 | 504031 | 716203 | P |
20240126 | ABOS | 0 | 27710 | 38876 | P |
Comment