Announcement

Collapse
No announcement yet.
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • From variables to row vector - calculate distance between vectors

    Hi everyone,
    I have a dataset like this:
    id var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8
    1 1 0 1 2 3 8 9 0
    2 1 4 5 8 9 2 7 7
    3 2 3 8 9 6 3 7 4

    (I have 300+ observartions)

    My final goal is to calculate a variable that measures the distance between the vectors of all the observations (identified by the id).
    The distance is either the angular separation or Euclidan distance

    Hope you'll be able to help me
    Last edited by Walter Osuji; 22 Dec 2021, 08:31.

  • #2
    My final goal is to calculate the distance between all the vectors identified by the "id" variable for each year. For example: for 2013 I want to calculate the distance between ID 1, ID 2 and so on.


    ID year ipcA ipcB ipcC ipcD ipcE ipcF ipcG ipcH
    1 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    1 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    2 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    3 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    4 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    5 2013 21 0 2 0 0 0 0 0
    5 2014 24 1 3 0 0 0 0 0
    6 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    6 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    7 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    8 2013 0 0 0 0 0 0 5 0
    8 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    12 2013 0 0 0 0 0 1 0 0
    12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    13 2013 0 0 0 0 1 0 0 0
    13 2014 0 0 0 0 1 0 0 0
    14 2013 0 1 0 1 0 0 3 0
    14 2014 0 0 0 0 0 0 0 2
    15 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    15 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    16 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    16 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    17 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    17 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    18 2014 0 0 0 0 1 0 0 0
    19 2013 1 0 0 0 0 0 0 0
    19 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    20 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    21 2013 0 0 0 0 1 0 0 0
    21 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    22 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    22 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    23 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    24 2014 0 0 0 0 0 0 0 1
    25 2013 1 0 4 0 0 0 0 0
    25 2014 1 0 2 0 0 0 0 0
    26 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    26 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    27 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    28 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    28 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    29 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    30 2013 2 0 0 0 0 0 0 0
    30 2014 1 0 0 0 0 0 0 0
    31 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    31 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    32 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    32 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    33 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    33 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    34 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    34 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    35 2013 1 0 0 0 0 0 0 2
    35 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    36 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    36 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    37 2013 0 1 0 0 0 0 1 0
    37 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    38 2013 0 0 0 0 0 1 0 0
    38 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    39 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    39 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    40 2013 1 0 0 0 0 0 8 0
    40 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    41 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    42 2013 1 9 0 0 0 0 7 1
    42 2014 0 2 0 0 0 0 19 0
    43 2013 0 0 0 0 0 0 3 0
    43 2014 0 0 0 0 0 0 1 0
    44 2013 0 0 5 0 0 0 0 0
    44 2014 0 0 2 0 0 0 0 0
    45 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    45 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    46 2013 0 0 0 0 0 0 5 0
    46 2014 0 0 0 0 0 0 1 0
    47 2013 0 3 1 0 0 4 0 0
    47 2014 0 4 1 0 0 3 0 0
    48 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    48 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    49 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    49 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    50 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    50 2014 0 0 0 0 0 0 2 0
    51 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    51 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    52 2013 0 7 0 0 0 1 0 1
    52 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    53 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    53 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    54 2013 17 2 0 0 1 6 2 0
    54 2014 8 1 0 0 0 1 0 0
    55 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    55 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    56 2013 2 0 1 0 0 0 0 0
    56 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    57 2013 9 0 0 0 0 0 0 0
    57 2014 5 0 0 0 0 0 0 0
    58 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    58 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    59 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    59 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    60 2013 0 0 0 0 0 0 1 0
    60 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    61 2013 1 0 2 0 0 0 0 0
    61 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    62 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    62 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    63 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    63 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    64 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    64 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    65 2013 0 1 0 0 0 0 1 1
    65 2014 1 0 0 0 0 0 0 0
    66 2013 0 0 1 0 0 1 0 0
    66 2014 0 1 5 0 0 1 0 0
    67 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    67 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    68 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    68 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    69 2013 0 17 0 0 0 1 0 0
    69 2014 0 2 0 0 0 0 0 0
    70 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    70 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    71 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    71 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    72 2013 0 7 8 0 0 0 0 0
    72 2014 0 7 7 0 0 0 0 0
    73 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    73 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    74 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    74 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    75 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    75 2014 0 0 0 0 0 0 1 0
    76 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    76 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    77 2013 7 6 14 0 0 1 0 0
    77 2014 1 3 1 0 0 0 0 0
    78 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    78 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    79 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    79 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    80 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    80 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    81 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    81 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    82 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    82 2014 0 0 2 0 0 0 0 0
    83 2013 0 2 0 0 0 0 0 0
    83 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    84 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    84 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    85 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    85 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    86 2013 0 0 0 0 0 0 1 0
    86 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    87 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    87 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    88 2013 0 12 15 0 0 1 3 1
    88 2014 0 10 18 0 0 4 2 0
    89 2013 0 1 1 0 0 0 0 0
    89 2014 0 0 2 0 0 0 0 0
    90 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    90 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    91 2013 54 0 72 0 0 0 2 0
    91 2014 88 1 69 0 0 0 0 0
    92 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    92 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    93 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    93 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    94 2013 0 2 0 0 0 0 0 0
    94 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    95 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    95 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    96 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    96 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    97 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    97 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    98 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    98 2014 0 0 0 0 0 0 2 0
    99 2013 139 1 32 0 0 0 0 0
    99 2014 108 0 29 0 0 0 0 0
    100 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    100 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    101 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    101 2014 1 0 0 0 0 0 0 0
    102 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    102 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    103 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    103 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    104 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    104 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    105 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    105 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    106 2013 0 0 0 0 0 0 0 2
    106 2014 0 0 0 0 0 0 0 2
    107 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    107 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    108 2013 8 0 8 0 0 0 0 0
    108 2014 3 0 6 0 0 0 0 0
    109 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    109 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    110 2013 42 1 4 0 0 0 0 0
    110 2014 31 4 4 0 0 0 0 0
    111 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    111 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    112 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    112 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    113 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    113 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    114 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    114 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    115 2013 0 6 4 0 0 5 0 0
    115 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    116 2013 9 53 0 0 0 1 12 1
    116 2014 0 47 0 0 0 0 6 0
    117 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    117 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    118 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    118 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    119 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    119 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    120 2013 1 0 0 0 0 0 1 0
    120 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    121 2013 0 0 0 0 0 0 1 1
    121 2014 0 0 0 0 0 0 2 4
    122 2013 15 1 3 1 0 0 0 0
    122 2014 0 0 0 6 0 0 0 0
    123 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    123 2014 0 0 0 0 2 0 0 0
    124 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    124 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    125 2013 0 1 1 0 0 0 0 0
    125 2014 1 0 0 0 0 0 0 0
    126 2013 0 0 3 0 0 0 0 0
    126 2014 0 10 16 0 0 0 2 0
    127 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    127 2014 0 0 0 0 0 0 0 1
    128 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    128 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    129 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    129 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    130 2013 0 1 1 0 0 0 0 0
    130 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    131 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    131 2014 0 0 0 0 0 0 1 4
    132 2013 13 0 0 0 0 0 95 36
    132 2014 1 0 0 0 0 0 6 3
    133 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    133 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    134 2013 0 0 2 0 0 0 0 0
    134 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    135 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    135 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    136 2013 4 10 0 0 0 6 1 3
    136 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    137 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    137 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    138 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    138 2014 1 0 0 0 0 0 0 0
    139 2013 0 13 18 0 175 15 1 0
    139 2014 0 13 17 0 220 8 0 0
    140 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    140 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    141 2013 0 54 0 0 0 18 12 3
    141 2014 0 12 0 0 0 0 8 2
    142 2013 3 15 34 3 0 1 0 0
    142 2014 2 18 18 1 0 0 0 0
    143 2013 0 1 0 0 0 3 1 0
    143 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    144 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    144 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    145 2013 0 1 0 0 0 3 0 0
    145 2014 0 1 1 0 0 0 0 0
    146 2013 2 0 0 0 1 1 123 16
    146 2014 1 0 0 0 0 0 94 13
    147 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    147 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    148 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    148 2014 0 0 0 0 2 0 0 0
    149 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    149 2014 0 0 0 0 0 0 1 0
    150 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    150 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    151 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    151 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    152 2013 22 28 0 1 0 1 500 78
    152 2014 8 8 3 0 2 0 227 42
    153 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    153 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    154 2013 0 8 4 0 0 0 0 0
    154 2014 0 4 0 0 0 0 2 0
    155 2013 1 22 56 0 0 1 1 0
    155 2014 3 11 32 0 0 2 0 0
    156 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    156 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    157 2013 3 51 51 0 30 6 8 1
    157 2014 2 34 47 0 22 4 4 0
    158 2013 3 0 0 0 0 0 128 487
    158 2014 1 0 0 0 1 2 145 619
    159 2013 0 0 0 0 0 1 0 0
    159 2014 0 0 0 0 0 1 0 0
    160 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    160 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    161 2013 56 2522 3305 37 717 206 764 58
    161 2014 44 2137 3034 44 757 180 515 39
    162 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    162 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    163 2013 0 11 4 0 0 2 0 0
    163 2014 0 8 2 0 0 6 0 0
    164 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    164 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    165 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    165 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    166 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    166 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    167 2013 0 0 0 0 0 1 0 0
    167 2014 0 0 0 0 0 2 0 0
    168 2013 0 0 0 0 0 1 0 0
    168 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    169 2013 1 0 0 0 0 0 0 0
    169 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    170 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    170 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    171 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    171 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    172 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    172 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    173 2013 0 1 7 0 0 0 8 0
    173 2014 1 3 7 0 0 0 10 0
    174 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    174 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    175 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    175 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    176 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    176 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    177 2013 1 0 1 0 0 0 0 0
    177 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    178 2013 0 0 0 0 0 0 2 0
    178 2014 0 2 1 0 0 0 1 0
    179 2013 1 0 0 0 0 0 0 0
    179 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    180 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    180 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    181 2013 0 14 7 0 1 0 0 0
    181 2014 0 3 1 0 0 0 0 0
    182 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    182 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    183 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    183 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    184 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    184 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    185 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    185 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    186 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    186 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    187 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    187 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    188 2013 6 0 0 0 0 0 0 0
    188 2014 7 0 1 0 0 0 0 0
    189 2013 0 5 0 0 1 3 0 0
    189 2014 0 2 1 0 0 1 0 2
    190 2013 1 14 1 0 1 4 18 112
    190 2014 0 0 2 0 0 1 0 6
    191 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    191 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    192 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    192 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    193 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    193 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    194 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    194 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    195 2013 0 1 0 0 1 0 0 0
    195 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    196 2013 8 0 17 0 0 0 1 0
    196 2014 3 0 7 0 0 0 0 0
    197 2013 1 0 0 0 0 0 0 0
    197 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    198 2013 6 0 0 0 0 0 0 1
    198 2014 1 0 0 0 0 0 0 0
    199 2013 0 0 5 0 0 0 0 0
    199 2014 0 0 5 0 0 0 0 0
    200 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    200 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    201 2013 36 1 2 0 0 0 0 0
    201 2014 32 2 4 0 0 0 0 0
    202 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    202 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    203 2013 1 1 0 0 0 0 0 0
    203 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    204 2013 0 0 6 0 0 0 0 0
    204 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    205 2013 0 8 0 0 0 1 0 0
    205 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    206 2013 21 1 4 0 0 0 1 1
    206 2014 4 2 1 0 0 0 0 0
    207 2013 1 0 0 0 0 0 0 0
    207 2014 0 0 2 0 0 0 0 0
    208 2013 0 4 2 0 4 12 5 0
    208 2014 1 7 0 0 4 8 0 0
    209 2013 0 3 0 0 0 0 0 0
    209 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    210 2013 4 2 0 3 0 0 0 0
    210 2014 2 2 0 0 0 0 0 0
    211 2013 0 0 0 4 0 0 0 0
    211 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    212 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    212 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    213 2013 0 1 1 0 0 0 0 0
    213 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    214 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    214 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    215 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    215 2014 0 0 3 0 0 0 0 0
    216 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    216 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    217 2013 0 264 245 0 4 60 72 12
    217 2014 1 260 205 0 3 38 76 13
    218 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    218 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    219 2013 0 1 0 0 0 0 0 0
    219 2014 0 0 2 0 0 0 0 0
    220 2013 9 0 16 0 0 0 0 0
    220 2014 10 0 13 0 0 0 0 0
    221 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    221 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    222 2013 1 25 44 0 1 1 7 0
    222 2014 0 8 10 0 0 0 0 0
    223 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    223 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    224 2013 0 5 8 0 1 1 0 0
    224 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    225 2013 0 0 0 0 1 0 0 0
    225 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    226 2013 8 84 154 10 2 3 2 0
    226 2014 3 58 68 2 0 0 5 0
    227 2013 0 0 2 0 0 0 0 0
    227 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    228 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    228 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    229 2013 0 0 0 0 0 0 3 0
    229 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    230 2013 8 253 60 0 90 136 128 39
    230 2014 1 250 73 0 80 106 104 39
    231 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    231 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    232 2013 0 0 0 0 0 1 0 0
    232 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    233 2013 0 13 0 0 0 0 0 0
    233 2014 0 32 1 0 0 0 0 0
    234 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    234 2014 0 2 0 0 0 0 0 0
    235 2013 5 52 0 0 40 9 12 6
    235 2014 0 16 1 0 18 2 0 0
    236 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    236 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    237 2013 0 25 48 0 0 11 7 1
    237 2014 0 33 81 0 2 12 13 2
    238 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    238 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    239 2013 24 680 643 8 1609 332 668 81
    239 2014 6 436 606 6 842 195 338 26
    240 2013 1 3 1 0 0 2 0 0
    240 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    241 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    241 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    242 2013 1 0 1 0 0 0 0 0
    242 2014 1 0 1 0 0 0 0 0
    243 2013 0 0 0 0 0 0 1 0
    243 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    244 2013 2 1 0 0 0 0 0 0
    244 2014 1 0 1 0 0 0 0 0
    245 2013 5 0 1 0 0 0 0 0
    245 2014 2 0 1 0 0 0 0 0
    246 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    246 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    247 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    247 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    248 2013 20 0 9 0 0 0 0 0
    248 2014 16 0 7 0 0 0 0 0
    249 2013 1 24 3 0 3 19 7 13
    249 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    250 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    250 2014 0 0 0 0 0 0 2 2
    251 2013 3 44 85 0 11 12 24 0
    251 2014 0 42 91 0 8 10 17 0
    252 2013 3 25 0 0 2 22 4 1
    252 2014 0 3 1 0 1 3 0 0
    253 2013 0 0 1 0 0 0 0 0
    253 2014 0 0 1 0 0 0 0 0
    254 2013 0 0 0 0 0 0 5 0
    254 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    255 2013 0 1 0 0 0 1 0 0
    255 2014 0 1 0 0 0 0 0 0
    256 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    256 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    257 2013 0 0 10 0 0 0 0 0
    257 2014 0 0 2 0 0 0 0 0
    258 2013 0 1 0 6 0 0 0 0
    258 2014 0 0 0 12 0 0 0 0
    259 2013 0 0 0 0 0 4 0 0
    259 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    260 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    260 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    261 2013 0 0 0 0 0 0 1 0
    261 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    262 2013 0 7 0 0 0 3 0 1
    262 2014 0 2 0 0 0 2 0 0
    263 2013 0 2 0 0 0 1 1 0
    263 2014 0 3 0 0 1 0 1 0
    264 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    264 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    265 2013 1 9 12 0 0 0 0 0
    265 2014 0 1 4 0 0 0 0 0
    266 2013 47 1 0 0 0 0 0 0
    266 2014 55 0 0 0 0 0 0 0
    267 2013 1 0 0 0 0 0 0 0
    267 2014 3 0 5 0 0 0 0 0
    268 2013 0 143 1 0 6 80 52 25
    268 2014 0 162 1 0 4 92 43 36
    269 2013 2 0 0 0 1 1 42 7
    269 2014 1 0 0 0 0 0 16 1
    270 2013 0 1 0 0 0 1 0 0
    270 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    271 2013 0 0 0 0 0 0 0 0
    271 2014 0 0 0 0 0 0 0 0
    272 2013 4 50 0 0 0 28 2 14
    272 2014 0 20 0 0 0 16 0 4
    273 2013 0 2 1 97 0 0 6 0
    273 2014 0 0 0 38 0 1 0 0
    274 2013 0 10 14 0 18 2 1 1
    274 2014 0 0 0 0 0 0 0 0



    Comment


    • #3
      I am confused about what you want, so I'll make a guess: In your example data, each ID has a pair of observations, one from 2013 and one from 2014. Perhaps what you want is: "For each observation within a pair of observations having the same ID, create a variable whose value is the Euclidean distance between the point defined by the vector of variables ipcA-ipcH for the 2013 observation, and the point defined by those variables for the 2014 observation." On that definition, you could do this:

      Code:
      sort ID year
      gen dist = 0
      foreach v of varlist ipcA ipcB ipcC ipcD ipcE ipcF ipcG ipcH {
         by ID: replace dist = dist + (`v'[1] - `v'[2])^2
      }
      replace dist = sqrt(dist)
      If my guess about what you want is wrong, you'll need to explain what you want differently. I'd note that a much smaller example set of data, perhaps 5 pairs or so, would likely be easier to work with here. Having example data that is more varied would be helpful, too. While I suppose that in your actual data set as in your example, most of the data entries might be 0, that's not the best choice of example data for testing a solution.

      Comment

      Working...
      X