Hello,
I would like to calculate the geographic dispersion of partners for a specific company in a specific country and in a specific year.
A small subset of the data is:
Intended calculation is the following:
Thanking you in advance
I would like to calculate the geographic dispersion of partners for a specific company in a specific country and in a specific year.
A small subset of the data is:
Year | Country | Audit firm | City | Partner Name |
2012 | Belgium | Unilever | Brussels | Maysam |
2012 | Belgium | Unilever | Brussels | Lea |
2012 | Belgium | Unilever | Antwerp | Sara |
2012 | Belgium | Unilever | Liege | Anna |
2012 | Belgium | Unilever | Liege | Sam |
2013 | France | Nestle | Paris | Farah |
2013 | France | Nestle | Paris | Angelo |
2013 | France | Nestle | Bordeaux | Adam |
2013 | France | Nestle | Toulouse | Anthony |
2013 | France | Nestle | Strasbourg | George |
Intended calculation is the following:
Year | Country | Audit firm | City | Partner Name | Number of partners in each office | Total Number of partners in all cities | Herfindhal Index | More details | |
2012 | Belgium | Unilever | Brussels | Maysam | 2 | 5 | 36% | (2/5)^2+(1/5)^2+(2/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Antwerp and 2 partners in Liege |
2012 | Belgium | Unilever | Brussels | Lea | 2 | 5 | 36% | (2/5)^2+(1/5)^2+(2/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Antwerp and 2 partners in Liege |
2012 | Belgium | Unilever | Antwerp | Sara | 1 | 5 | 36% | (2/5)^2+(1/5)^2+(2/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Antwerp and 2 partners in Liege |
2012 | Belgium | Unilever | Liege | Anna | 2 | 5 | 36% | (2/5)^2+(1/5)^2+(2/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Antwerp and 2 partners in Liege |
2012 | Belgium | Unilever | Liege | Sam | 2 | 5 | 36% | (2/5)^2+(1/5)^2+(2/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Antwerp and 2 partners in Liege |
2013 | France | Nestle | Paris | Farah | 2 | 5 | 28% | (2/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Birdeaux, 1 partners in Toulouse and 1 partner in Strasbourg |
2013 | France | Nestle | Paris | Angelo | 2 | 5 | 28% | (2/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Birdeaux, 1 partners in Toulouse and 1 partner in Strasbourg |
2013 | France | Nestle | Bordeaux | Adam | 1 | 5 | 28% | (2/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Birdeaux, 1 partners in Toulouse and 1 partner in Strasbourg |
2013 | France | Nestle | Toulouse | Anthony | 1 | 5 | 28% | (2/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Birdeaux, 1 partners in Toulouse and 1 partner in Strasbourg |
2013 | France | Nestle | Strasbourg | George | 1 | 5 | 28% | (2/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2+(1/5)^2 | 2 partners in Brussels, 1 partner in Birdeaux, 1 partners in Toulouse and 1 partner in Strasbourg |
Thanking you in advance
Comment